國標(biāo)螺旋鋼管
作者:滄辰管道 發(fā)布日期:2018-09-09
國標(biāo)螺旋鋼管 L290國標(biāo)螺旋鋼管
國標(biāo)螺旋鋼管規(guī)格價格表
國標(biāo)螺旋鋼管 名稱 國標(biāo)螺旋鋼管 尺寸(直徑*壁厚) 國標(biāo)螺旋鋼管 名稱 國標(biāo)螺旋鋼管 尺寸(直徑*壁厚)
219螺旋鋼管 219*6 219*7 219*8 273螺旋鋼管 273*6 273*7 273*8
325螺旋鋼管 325*6 325*7 325*8 325*9 325*10 426螺旋鋼管 426*6 426*7 426*8 426*9 426*10 426*11 426*12
630螺旋鋼管 630*6 630*7 630*8 630*9 630*10 630*12 630*14 630*16 720螺旋鋼管 720*6 720*7 720*8 720*9 720*10 720*12 720*14 720*16
820螺旋鋼管 820*6 820*7 820*8 820*9 820*10 820*12 820*14 820*16 920螺旋鋼管 920*6 920*7 920*8 920*9 920*10 920*12 920*14 920*16
1020螺旋鋼管 1020*10 1020*12 1020*14 1020*16 1020*18 1020*20 1120螺旋鋼管 1120*10 1120*12 1120*14 1120*16 1120*18 1120*20
1220螺旋鋼管 1220*10 1220*12 1220*14 1220*16 1220*18 1220*20 1420螺旋鋼管 1420*10 1420*12 1420*14 1420*16 1420*18 1420*20
1620螺旋鋼管 1620*10 1620*12 1620*14 1620*16 1620*18 1620*20 1820螺旋鋼管 1820*10 1820*12 1820*14 1820*16 1820*18 1820*20
2020螺旋鋼管 2020*10 2020*12 2020*14 2020*16 2020*18 2020*20 2220螺旋鋼管 2220*10 2220*12 2220*14 2220*16 2220*18 2220*20
2420螺旋鋼管 2420*10 2420*12 2420*14 2420*16 2420*18 2420*20 2620螺旋鋼管 2620*10 2620*12 2620*14 2620*16 2620*18 2620*20
2820螺旋鋼管 2820*10 2820*12 2820*14 2820*16 2820*18 2820*20 3020螺旋鋼管 3020*10 3020*12 3020*14 3020*16 3020*18 3020*20
最新價格參考: 螺旋鋼管價格表
國標(biāo)螺旋鋼管厚度標(biāo)準(zhǔn)
SY/T5037-2000標(biāo)稱外徑D<508,正負(fù)12.5%T,>508,正負(fù)10.0%T.
GB/9711.1-1997標(biāo)稱外徑D<508,負(fù)12.5%T正15%T,>508,負(fù)10.0%T正17.5T。
國標(biāo)螺旋鋼管執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
國標(biāo)螺旋鋼管主要依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)為GB/T9711-1997石油天然氣工業(yè)輸送鋼管,其中有包括GB/T9771.1(代表A級鋼)和GB/T9711.2(代表B級鋼),GB9711.2包括的質(zhì)量和試驗要求在總體上高于GB9711.1的規(guī)定,GB9711.2一般適用于可燃流體輸送用鋼管,不適用于鑄管。
國標(biāo)螺旋鋼管材質(zhì)
Q235A,Q23b,Q345, L245,L290, X42, X46, X70, X80
- 上一篇:9711.1國標(biāo)螺旋鋼管
- 下一篇:X60螺旋鋼管